#081v0.7.3

Magnemite
EléctricoAcero
Se nutre de electricidad. Puede flotar en el aire gracias a las ondas electromagnéticas que emite a través de las unidades de sus extremidades.
Estadísticas base
PS25
Ataque35
Defensa70
At. Esp.95
Def. Esp.55
Velocidad45
Total325
Habilidades
Imán
Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo Acero y les impide huir.
Robustez
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
Habilidad oculta
Cálculo Final
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar.
Altura0.3 mPeso6.0 kgTasa de captura190/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Tierra×1.8Lucha×1.35Fuego×1.35
Resiste
Bicho×0.8Dragón×0.8Eléctrico×0.8Hada×0.8Planta×0.8Hielo×0.8Normal×0.8Psíquico×0.8Roca×0.8Volador×0.64Acero×0.64Veneno×0.5
Neutral: 3 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 4 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 8 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 16 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 28 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 32 | Cañón Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| 44 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 48 | Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — | 5 |
| 52 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
