#003v0.7.3

Venusaur
PlantaVeneno
La flor que tiene en el lomo libera un delicado aroma, que tiene un efecto relajante en combate.
Estadísticas base
PS80
Ataque82
Defensa83
At. Esp.100
Def. Esp.100
Velocidad80
Total525
Habilidades
Espesura
Potencia sus movimientos de tipo Planta cuando le quedan pocos PS.
Habilidad oculta
Clorofila
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Altura2.0 mPeso100.0 kgTasa de captura45/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Fuego×1.35Volador×1.35Hielo×1.35Psíquico×1.35Bicho×1.08Tierra×1.08Veneno×1.08
Resiste
Eléctrico×0.8Hada×0.8Lucha×0.8Agua×0.8Planta×0.64
Neutral: 6 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tormenta Floral | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Látigo Cepa | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| 1 | Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 9 | Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 |
| 12 | Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 |
| 15 | Polvo Veneno | Veneno | Estado | — | 75 | 35 |
| 15 | Somnífero | Planta | Estado | — | 75 | 15 |
| 20 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| 30 | Dulce Aroma | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 37 | Fotosíntesis | Planta | Estado | — | — | 5 |
| 44 | Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| 51 | Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 |
| 58 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |

