#048v0.7.3

Venonat
BichoVeneno
Sus grandes ojos actúan como radares. A plena luz se percibe que son, en realidad, grupos de ojos diminutos.
Estadísticas base
PS60
Ataque55
Defensa50
At. Esp.40
Def. Esp.55
Velocidad45
Total305
Habilidades
Ojo Compuesto
Aumenta la precisión de sus movimientos.
Cromolente
Potencia los movimientos que no son muy eficaces, que infligen ahora un daño normal.
Habilidad oculta
Fuga
Puede escaparse de todos los Pokémon salvajes.
Altura1.0 mPeso30.0 kgTasa de captura190/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Fuego×1.35Volador×1.35Psíquico×1.35Roca×1.35Tierra×1.08
Resiste
Bicho×0.8Hada×0.8Veneno×0.8Lucha×0.64Planta×0.64
Neutral: 8 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 5 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 11 | Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 13 | Polvo Veneno | Veneno | Estado | — | 75 | 35 |
| 17 | Psicorrayo | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Paralizador | Planta | Estado | — | 75 | 30 |
| 25 | Zumbido | Bicho | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 29 | Somnífero | Planta | Estado | — | 75 | 15 |
| 35 | Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 37 | Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| 41 | Colmillo Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 |
| 47 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
