#072v0.7.3

Tentacool
AguaVeneno
Su cuerpo está compuesto casi por completo de agua, por lo que resulta muy difícil distinguirlo cuando está sumergido en el mar.
Estadísticas base
PS40
Ataque40
Defensa35
At. Esp.50
Def. Esp.100
Velocidad70
Total335
Habilidades
Cuerpo Puro
Evita que bajen sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon.
Lodo Líquido
Exuda una sustancia tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS.
Habilidad oculta
Cura Lluvia
Recupera PS de forma gradual cuando llueve.
Altura0.9 mPeso45.5 kgTasa de captura190/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Eléctrico×1.35Tierra×1.35Psíquico×1.35Planta×1.08
Resiste
Bicho×0.8Hada×0.8Lucha×0.8Fuego×0.8Hielo×0.8Veneno×0.8Acero×0.8Agua×0.8
Neutral: 6 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| 12 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55 | 20 |
| 16 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 24 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 32 | Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 36 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 40 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100 | 15 |
| 44 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100 | 10 |
| 48 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
