#027v0.7.3

Sandshrew
Tierra
Excava madrigueras profundas en las que vive. Parte con sus afiladas garras cualquier roca, por dura que sea, que le entorpezca el camino.
Estadísticas base
PS50
Ataque75
Defensa85
At. Esp.20
Def. Esp.30
Velocidad40
Total300
Habilidades
Velo Arena
Aumenta su Evasión durante las tormentas de arena.
Habilidad oculta
Ímpetu Arena
Aumenta su Velocidad durante las tormentas de arena.
Altura0.6 mPeso12.0 kgTasa de captura255/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Planta×1.35Hielo×1.35Agua×1.35
Resiste
Veneno×0.8Roca×0.8Eléctrico×0.5
Neutral: 12 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Rizo Defensa | Normal | Estado | — | — | 40 |
| 3 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 6 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| 9 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 15 | Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 |
| 18 | Terratemblor | Tierra | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 24 | Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| 27 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 30 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| 36 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 39 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 42 | Tormenta de Arena | Roca | Estado | — | — | 10 |
| 45 | Terremoto | Tierra | Físico | 100 | 100 | 10 |
