#101v0.7.3

Electrode
Eléctrico
Almacena tal cantidad de energía eléctrica en su cuerpo que el más leve impacto puede provocar una gran explosión.
Estadísticas base
PS60
Ataque50
Defensa70
At. Esp.80
Def. Esp.80
Velocidad150
Total490
Habilidades
Insonorizar
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Electricidad Estática
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Habilidad oculta
Detonación
Daña al agresor que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.
Altura1.2 mPeso66.6 kgTasa de captura60/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Tierra×1.35
Resiste
Eléctrico×0.8Volador×0.8Acero×0.8
Neutral: 14 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 1 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100 | 15 |
| 1 | Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| 9 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| 11 | Rodar | Roca | Físico | 30 | 90 | 20 |
| 13 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| 16 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90 | 10 |
| 20 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| 22 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| 26 | Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| 29 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 36 | Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| 41 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| 47 | Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| 54 | Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| 58 | Manto Espejo | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
