#015v0.7.3

Beedrill
BichoVeneno
Tiene tres aguijones venenosos, dos en las patas anteriores y uno en la parte baja del abdomen, con los que ataca a sus enemigos una y otra vez.
Estadísticas base
PS65
Ataque90
Defensa40
At. Esp.45
Def. Esp.80
Velocidad75
Total395
Habilidades
Enjambre
Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS.
Habilidad oculta
Francotirador
Potencia los golpes críticos que asesta aún más de lo normal.
Altura1.0 mPeso29.5 kgTasa de captura45/255
Relación de tipos
Daño recibido en Pokebonk con los multiplicadores reales del cliente. Los valores por encima de 1× son debilidades.
Débil contra
Fuego×1.35Volador×1.35Psíquico×1.35Roca×1.35Tierra×1.08
Resiste
Bicho×0.8Hada×0.8Veneno×0.8Lucha×0.64Planta×0.64
Neutral: 8 · Fuente: types.json
Evolución
Movimientos y aprendizaje
Todos los movimientos por nivel que figuran para este compañero en los datos.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Clase | Potencia | Precisión | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | Físico | 15 | 100 | 35 |
| 1 | Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 | 40 |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 1 | Picadura | Bicho | Físico | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| 14 | Aguzar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 20 | Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| 23 | Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| 26 | Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| 29 | Púas Tóxicas | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| 32 | Pin Misil | Bicho | Físico | 25 | 95 | 20 |
| 35 | Puya Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 20 |
| 38 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| 41 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| 44 | Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |

